

|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型6缸汽油发动机 |
| 排量(CC) | 3189 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 173(235)/6200 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 315/2950 |
| 变速箱 | 6速手/自动一体式 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 4890/1904/1970 |
| 轴距(毫米) | 3000 |
| 座椅 | 6-7 |
| 整备质量(公斤) | 2340-2515 |
| 排放标准 | EU4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 12.7 |
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 10.5 |
| 最高时速(公里/时) | 205 |
| 外部装备 | |
| 隔热前档风玻璃 | S |
| 后座处为深色隐私车窗,前座处为隔热玻璃 | S |
| 17英寸铝合金轮毂“SOLACE”7J X 17 | S |
| 235/55 R 17 轮胎 | S |
| 车身一体色的保险杠 | S |
| 内部装备 | |
| 真皮座椅 | S |
| 高级木内饰 | S |
| 真皮方向盘 | S |
| 乘客舱内第一排两个单独座椅可旋转,并在轨道上进行纵向移动 | S |
| 乘客舱内第二排的三座连体座椅,带储物空间,可移动,靠背倾角可调节 | S |
| 前部舒适座椅高度可手动调节,带腰部支撑 | S |
| 乘客舱内照明装备 | S |
| 左右带照明,翻盖和兜带的化妆镜 | S |
| 前排驾驶舱和后排滑动门处脚踏板带照明 | S |
| 前排双座椅扶手 | S |
| 乘客舱内皮内饰 | S |
| 乘客舱内为滑动窗 | S |
| 行李箱处盖罩 | S |
| 驾驶员和乘客舱内脚垫 | S |
| 带废物箱和抽屉的储物空间 | S |
| 安全装备 | |
| 真皮座椅 | S |
| 高级木内饰 | S |
| 真皮方向盘 | S |
| 乘客舱内第一排两个单独座椅可旋转,并在轨道上进行纵向移动 | S |
| 乘客舱内第二排的三座连体座椅,带储物空间,可移动,靠背倾角可调节 | S |
| 前部舒适座椅高度可手动调节,带腰部支撑 | S |
| 乘客舱内照明装备 | S |
| 左右带照明,翻盖和兜带的化妆镜 | S |
| 前排驾驶舱和后排滑动门处脚踏板带照明 | S |
| 前排双座椅扶手 | S |
| 乘客舱内皮内饰 | S |
| 乘客舱内为滑动窗 | S |
| 行李箱处盖罩 | S |
| 驾驶员和乘客舱内脚垫 | S |
| 带废物箱和抽屉的储物空间 | S |
| 操控装备 | |
| 12伏电源插座 | S |
| 3区自动空调带2组汽化器和加热系统 | S |
| B柱处带风扇的通风系统 | S |
| 左右电子控制移动滑门带自动电吸功能 | S |
| 前门电动车窗 | S |
| 多功能电子显示和行车电脑 | S |
| 电动外后视镜,可电动折叠,可独立加热 | S |
| 多功能小桌板 | S |
| 可单独加热的前排座椅 | S |
| 定速巡航系统 | S |
| 尾门自动电吸功能 | S |
| “delta”收音机系统带CD机和8个扬声器 | S |
| 可加热前清洗喷嘴 | S |
| 无线电子中控锁和安全系统 | S |
| 后两排侧窗带遮阳帘 | S |
| 吸烟装备 | S |
| 其他装备 | |
| 原尺寸铝合金备胎 | S |
| 选装装备 | |
| 乘客舱内第二排独立双座椅,带扶手,可移动 | O |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 外部装备 | |
|---|---|
| 隔热前档风玻璃 | S |
| 后座处为深色隐私车窗,前座处为隔热玻璃 | S |
| 17英寸铝合金轮毂“SOLACE”7J X 17 | S |
| 235/55 R 17 轮胎 | S |
| 车身一体色的保险杠 | S |
| 内部装备 | |
| 真皮座椅 | S |
| 高级木内饰 | S |
| 真皮方向盘 | S |
| 乘客舱内第一排两个单独座椅可旋转,并在轨道上进行纵向移动 | S |
| 乘客舱内第二排的三座连体座椅,带储物空间,可移动,靠背倾角可调节 | S |
| 前部舒适座椅高度可手动调节,带腰部支撑 | S |
| 乘客舱内照明装备 | S |
| 左右带照明,翻盖和兜带的化妆镜 | S |
| 前排驾驶舱和后排滑动门处脚踏板带照明 | S |
| 前排双座椅扶手 | S |
| 乘客舱内皮内饰 | S |
| 乘客舱内为滑动窗 | S |
| 行李箱处盖罩 | S |
| 驾驶员和乘客舱内脚垫 | S |
| 带废物箱和抽屉的储物空间 | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 安全装备 | |
|---|---|
| 真皮座椅 | S |
| 高级木内饰 | S |
| 真皮方向盘 | S |
| 乘客舱内第一排两个单独座椅可旋转,并在轨道上进行纵向移动 | S |
| 乘客舱内第二排的三座连体座椅,带储物空间,可移动,靠背倾角可调节 | S |
| 前部舒适座椅高度可手动调节,带腰部支撑 | S |
| 乘客舱内照明装备 | S |
| 左右带照明,翻盖和兜带的化妆镜 | S |
| 前排驾驶舱和后排滑动门处脚踏板带照明 | S |
| 前排双座椅扶手 | S |
| 乘客舱内皮内饰 | S |
| 乘客舱内为滑动窗 | S |
| 行李箱处盖罩 | S |
| 驾驶员和乘客舱内脚垫 | S |
| 带废物箱和抽屉的储物空间 | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型6缸汽油发动机 |
| 排量(CC) | 3189 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 173(235)/6200 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 315/2950 |
| 变速箱 | 6速手/自动一体式 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 4890/1904/1970 |
| 轴距(毫米) | 3000 |
| 座椅 | 6-7 |
| 整备质量(公斤) | 2340-2515 |
| 排放标准 | EU4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 12.7 |
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 10.5 |
| 最高时速(公里/时) | 205 |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 操控装备 | |
|---|---|
| 12伏电源插座 | S |
| 3区自动空调带2组汽化器和加热系统 | S |
| B柱处带风扇的通风系统 | S |
| 左右电子控制移动滑门带自动电吸功能 | S |
| 前门电动车窗 | S |
| 多功能电子显示和行车电脑 | S |
| 电动外后视镜,可电动折叠,可独立加热 | S |
| 多功能小桌板 | S |
| 可单独加热的前排座椅 | S |
| 定速巡航系统 | S |
| 尾门自动电吸功能 | S |
| “delta”收音机系统带CD机和8个扬声器 | S |
| 可加热前清洗喷嘴 | S |
| 无线电子中控锁和安全系统 | S |
| 后两排侧窗带遮阳帘 | S |
| 吸烟装备 | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。