

|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。

| 6速手动版(DSG自动版) | 月夜版 | |
| 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 发动机 | 2.0 TSI 4缸汽油发动机 | 2.0TSI 4缸汽油发动机 |
| 排量(CC) | 1984 | 1984 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 147(200)/5000 | 147(200)/5000 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 |
| 变速箱 | 6速手动变速器(DSG双离合变速器) | DSG双离合变速器 |
| 外形尺寸(毫米) | 4407/1791/1443 | 4407/1791/1443 |
| 轴距(毫米) | 2578 | 2578 |
| 整备质量(公斤) | 1557 | 1557 |
| 排放标准 | EU4/E4 | EU4/E4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 5.5 | 5.5 |
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 7.8 | 7.9 |
| 最高时速(公里/时) | 232(229) | 229 |
| 外部装备 | ||
| 内部装备 | ||
| 安全装备 | ||
| 操控装备 | ||
| ISO-FIX儿童座椅安装系统,固定后排外侧2个儿童座椅 | S | S |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S |
| 敞篷系统带上翘可移动功能的天窗 | S | S |
| 前排“轻松进入”上车功能,可电动调节 | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,电动折叠,自动防眩目,带记忆功能 | S | S |
| 前后电动车窗 | S | S |
| RNS 510中文导航系统带MP3播放及收音机功能,带8个扬声器 | S | S |
| 大灯近光自动开启和“回家,离家”照明模式 | S | S |
| 双区自动空调 | S | S |
| 多功能显示屏 | S | S |
| 定速巡航 | S | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 6速手动版(DSG自动版) | 月夜版配置 | |
| 外部装备 | ||
|---|---|---|
| 17英寸铝合金轮毂“Solitude”7.5Jx17 | S | S |
| 轮胎规格235/45 R17 | S | S |
| 前后碟式刹车盘 | S | S |
| 与车身同色保险杠、外后视镜以及门把手 | S | S |
| 电动外后视镜,电动折叠,自动防眩目 | S | S |
| 镀铬散热器隔栅 | S | S |
| 内部装备 | ||
| 前排运动座椅 | S | S |
| 前排电动调节座椅 | S | S |
| 前排座椅独立控制加热功能 | S | S |
| 前排座椅电动腰部支撑 | S | S |
| 带收音机调节的三辐多功能方向盘(DSG自动版:带换挡调节) | S | S |
| 中央操控台全铝装饰 | S | S |
| 铝饰的刹车踏板 | S | S |
| 真皮手刹 | S | S |
| 前排中央扶手储物箱带12伏插座 | S | S |
| 吸烟装备 | S | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。







* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 6速手动版(DSG自动版) | 月夜版配置 | |
| 安全装备 | ||
|---|---|---|
| ABS和ASR电子刹车稳定系统 | S | S |
| 双音鸣嘀 | S | S |
| 电子随速助力转向 | S | S |
| 前排安全保护头枕 | S | S |
| 三点式安全带,前排高度可调节 | S | S |
| 前排双气囊,带乘客气囊控制开关 | S | S |
| 连体式侧面和头部安全气囊 | S | S |
| 带有备用警报器的防盗报警系统以及电子防拖车系统 | S | S |
| 胎压监测系统 | S | S |
| 前排座椅未系安全带提醒系统 | S | S |
| 驻车雷达控制系统 | S | S |
| 雨量感应雨刮 | S | S |
| 双氙气大灯带照明距离的自动调节,带前大灯清洗功能 | S | S |
| 前后雾灯 | S | S |
| LED的后尾灯 | S | S |
| 三角警示牌 | S | S |
| 16"压缩备胎 | S | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 6速手动版(DSG自动版) | 月夜版配置 | |
| 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 发动机 | 2.0 TSI 4缸汽油发动机 | 2.0TSI汽油直喷涡轮增压发动机 |
| 排量(CC) | 1984 | 1984 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 147(200)/5000 | 147(200)/5000 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 280/1800-5000 | 280//1800-5000 |
| 变速箱 | 6速手动变速器(DSG双离合变速器) | DSG双离合变速箱 |
| 外形尺寸(毫米) | 4407/1791/1443 | 4407//1791/1443 |
| 轴距(毫米) | 2578 | 2578 |
| 整备质量(公斤) | 1557 | 1577 |
| 排放标准 | EU4/E4 | EU4/E4 |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 5.5 | 5.5 |
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 7.8 | 7.9 |
| 最高时速(公里/时) | 232(229) | 229 |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 6速手动版(DSG自动版) | 月夜版配置 | |
| 操控装备 | ||
|---|---|---|
| ISO-FIX儿童座椅安装系统,固定后排外侧2个儿童座椅 | S | S |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S |
| 敞篷系统带上翘可移动功能的天窗 | S | S |
| 前排“轻松进入”上车功能,可电动调节 | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,电动折叠,自动防眩目,带记忆功能 | S | S |
| 前后电动车窗 | S | S |
| RNS 510中文导航系统带MP3播放及收音机功能,带8个扬声器 | S | S |
| 大灯近光自动开启和“回家,离家”照明模式 | S | S |
| 双区自动空调 | S | S |
| 多功能显示屏 | S | S |
| 定速巡航 | S | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。