

|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 1.8T豪华版 | 2.0标配 | 2.0顶配 | ||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 直列4缸涡轮增压汽油发动机 | 直列4缸汽油机 | 直列4缸汽油机 | |
| 发动机排量(CC) | 1781 | 1984 | 1984 | |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 110(150)/5800 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 220/2000 | 172/3200 | 172/3200 | |
| 变速箱 | 6速手/自一体变速器 | 6速手/自一体变速器 | 6速手/自一体变速器 | |
| 转向系统 | 助力转向 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
| 外形尺寸(毫米) | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | |
| 前后轴距(毫米) | 2515 | 2515 | 2515 | |
| 0-100(公里、时) 加速时间(秒) | 9.5 | 12.9 | 12.9 | |
| 最高时速(公里/时) | 199 | 182 | 182 | |
| 综合油耗(升/百公里) | 9.2 | |||
| 排放 | EU4 | |||
| 1.6标配 | ||||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 直列4缸汽油机 | |||
| 发动机排量(CC) | 1595 | |||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 75(102)/5600 | |||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 148/3800 | |||
| 变速箱 | 6速手/自一体变速器 | |||
| 转向系统 | 助力转向 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |||
| 外形尺寸(毫米) | 4129/1721/1498 | |||
| 前后轴距(毫米) | 2515 | |||
| 0-100(公里、时) 加速时间(秒) | 13.2 | |||
| 最高时速(公里/时) | 175 | |||
| 综合油耗(升/百公里) | 5.9 | |||
| 排放 | EU4 | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。




* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 1.8T豪华版 | 2.0标配 | 2.0顶配 | ||
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 绿色前风挡玻璃 | S | S | S | |
| 浅色侧窗及后窗玻璃 | S | S | S | |
| 铝合金轮毂“Sarasota”7JX 17'' | S | S | S | |
| 轮胎 225/45 R 17 | S | S | S | |
| 米其林轮胎 | - | S | S | |
| 马牌轮胎 | S | S | S | |
| 随速伸展后尾翼 | S | - | - | |
| 内部装备 | ||||
| 真皮座椅 | S | - | S | |
| 真皮方向盘 | S | - | S | |
| 真皮档把 | S | - | S | |
| 真皮手制档把 | S | - | S | |
| 可调节方向盘 | S | S | S | |
| 前排座椅头枕高度可调节 | S | S | S | |
| 前排座椅高度可调节 | S | S | S | |
| 后部连式座椅,可从中部分开折叠 | S | S | S | |
| 前排座椅靠背配储物袋 | S | S | S | |
| 前后配烟灰缸 | S | S | S | |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。




* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 1.8T豪华版 | 2.0标配 | 2.0顶配 | ||
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电子稳定程序,包括ABSEDLASR | S | S | S | |
| 主动保护前排座椅头枕 | S | S | S | |
| 前排双气囊,前排乘客座椅气囊配控制开关 | S | S | S | |
| 前排侧气囊 | S | S | S | |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S | S | |
| 雨水感应器 | S | - | - | |
| 三角警示牌 | S | - | - | |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 1.8T豪华版 | 2.0标配 | 2.0顶配 | ||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 直列4缸涡轮增压汽油发动机 | 直列4缸汽油机 | 直列4缸汽油机 | |
| 发动机排量(CC) | 1781 | 1984 | 1984 | |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 110(150)/5800 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 220/2000 | 172/3200 | 172/3200 | |
| 变速箱 | 6速手/自一体变速器 | 6速手/自一体变速器 | 6速手/自一体变速器 | |
| 转向系统 | 助力转向 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
| 外形尺寸(毫米) | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | |
| 前后轴距(毫米) | 2515 | 2515 | 2515 | |
| 0-100(公里、时) 加速时间(秒) | 9.5 | 12.9 | 12.9 | |
| 最高时速(公里/时) | 199 | 182 | 182 | |
| 综合油耗(升/百公里) | 9.2 | |||
| 排放 | EU4 | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 1.8T豪华版 | 2.0标配 | 2.0顶配 | ||
| 操控装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电动天窗 | S | S | S | |
| 方便入车功能 | S | S | S | |
| 前排座椅可电加热 | S | - | - | |
| 可遥控中控门锁 | S | S | S | |
| 前电动车窗 | S | S | S | |
| 可电动折叠外后视镜 | S | - | - | |
| 外后视镜带转向灯 | S | - | - | |
| CD换片器 | S | S | S | |
| 定速巡航系统 | S | - | - | |
| 倒车雷达 | S | S | S | |
| 卤素前大灯 | S | S | S | |
| 前大灯射程可调节 | S | S | S | |
| 6个扬声器 | S | S | S | |
| 收音机带单碟CD | S | S | S | |
| 手动调节空调 | S | S | S | |
| 防盗系统 | S | S | S | |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。