

|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| CC 2.0 l 4MOTION 风尚版 | CC 2.0 l 4MOTION 豪华版 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0直列四缸 TSI 汽油机 | 2.0直列四缸 TSI 汽油机 | ||
| 排量 | 1984 | 1984 | ||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 147 (200) / 5100~6000 | 147 (200) / 5100~6000 | ||
| 最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 280 / 1700~5000 | 280 / 1700~5000 | ||
| 变速箱 | 6-Speed Automatic with Tiptronic 6速手自一体 | 6-Speed Automatic with Tiptronic 6速手自一体 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | ||
| 整备质量(公斤) | 1454 | 1454 | ||
| 最大满载重量(公斤) | 1970 | 1970 | ||
| 轴距(毫米) | 2711 | 2711 | ||
| 排放标准 | EU4 | EU4 | ||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 8.5 | 8.5 | ||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 7.8 | 7.8 | ||
| 最高时速(公里/时) | 232 | 232 | ||
| CC 3.6 l V6 4MOTION 豪华 | CC 3.6 l V6 4MOTION 顶级 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V6 FSI汽油机 | V6 FSI汽油机 | ||
| 排量(CC) | 3597 | 3597 | ||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 220 kW(300 PS)/6600 | 220 kW(300 PS)/6600 | ||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 350/2400-5300 | 350/2400-5300 | ||
| 变速箱 | 6速DSG双离合器变速箱 | 6速DSG双离合器变速箱 | ||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | 全时4轮驱动 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | ||
| 整备质量(公斤) | 1632 | 1632 | ||
| 最大满载重量(公斤) | 2110 | 2110 | ||
| 轴距(毫米) | 2711 | 2711 | ||
| 排放标准 | EU4 | EU4 | ||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 10.1 | 10.1 | ||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 5.6 | 5.6 | ||
| 最高时速(公里/时) | 250 | 250 | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| CC 2.0 l 4MOTION 风尚版 | CC 2.0 l 4MOTION 豪华版 | |||
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车身同色运动型保险杠,后侧防擦镀铬条 | S | S | ||
| 侧窗镀铬条装饰 | S | S | ||
| 前进气栅栏及大众徽标镀铬条装饰 | S | S | ||
| 17英寸"Spa" 铝合金轮毂 8J X 17 | S | S | ||
| 235/45 R17 轮胎 | S | S | ||
| 隔热玻璃 | S | S | ||
| 风挡玻璃刮水器,带间歇式可调刮水功能以及雨水感应功能 | S | S | ||
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S | ||
| 电动外后视镜,独立加热 | S | - | ||
| 电动外后视镜,可调节,电动折叠,独立加热,,带环境照明。驾驶员侧具备自动防眩目和记忆功能 | - | S | ||
| 采用LED发光技术的后视镜一体式转向信号灯 | S | S | ||
| 双氙气大灯 | S | S | ||
| 前大灯可静态,动态方式自动调节 | S | S | ||
| 大灯近光自动开启和"回家"照明模式与手动"离家"照明模式;离/开车时后视镜灯有短时开启设置 | S | S | ||
| 前大灯自动清洗功能 | S | S | ||
| LED外观的尾灯照明 | S | S | ||
| 前后雾灯 | S | S | ||
| 内部装备 | ||||
| 中控台拉丝铝合金面板 | S | S | ||
| 自动防眩目后视镜 | S | S | ||
| "Vienna"真皮内饰 | S | - | ||
| "Napa"真皮内饰 | - | S | ||
| 前排座椅加热 | S | S | ||
| 前排座椅高度调节,带腰部支撑,驾驶侧腰部支撑和座椅角度可以电动调节, 副驾驶侧手动调节 | S | - | ||
| 前排座椅12向电动调节,并附位置记忆功能和电动调节的腰部支撑 | - | S | ||
| 后排连排式座椅,后排座椅靠背不对称分离式折叠 | S | S | ||
| 真皮换档杠 | S | S | ||
| 前排中央扶手带储物盆,后空气通风口x2 | S | S | ||
| 附带铬合金装饰,换档拨杆,多功能显示,收音机调节和电话功能的三辐多功能真皮方向盘 | S | S | ||
| 多功能显示器"Plus" | S | S | ||
| CC 3.6 l V6 4MOTION 豪华 | CC 3.6 l V6 4MOTION 顶级 | |||
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车身同色运动型保险杠,后侧防擦镀铬条 | S | S | ||
| 侧窗镀铬条装饰 | S | S | ||
| 前进气栅栏及大众徽标镀铬条装饰 | S | S | ||
| 轮胎规格235/45 R17 | S | S | ||
| 隔热玻璃 | S | S | ||
| 风挡玻璃刮水器,带间歇式可调刮水功能以及雨水感应功能 | S | S | ||
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S | ||
| 内部装备 | ||||
| 中控台拉丝铝合金面板 | S | S | ||
| “Napa”真皮内饰 | S | S | ||
| 后排连排式座椅,后排座椅靠背不对称分离式折叠 | S | S | ||
| 前后排脚垫 | S | S | ||
| 真皮换档杠 | S | S | ||
| 前排中央扶手带储物盆,后空气通风口x2 | S | S | ||
| 原装轻质铝合金备胎 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。





* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| CC 2.0 l 4MOTION 风尚版 | CC 2.0 l 4MOTION 豪华版 | |||
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电子动力转向系统 | S | S | ||
| 电子稳定系统,以及驾驶辅助系统,包括制动防抱死系统、驱动防滑系统、电子差速锁系统、发动机阻力矩控制、防侧翻稳定控制 | S | S | ||
| 前后侧避震器 | S | S | ||
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | ||
| 前后排3点式安全带可高度调节,带前排拉紧功能 | S | - | ||
| 前后头部帘式气囊包含前排侧气囊 | S | - | ||
| 前后排座椅3点式安全带可高度调节,前排和后排都带自动拉紧功能 | - | S | ||
| 前后头部帘式气囊包含前排与后排外座侧气囊 | - | S | ||
| ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅) | S | S | ||
| 轮胎压力检测系统 | S | S | ||
| 防盗报警系统“Plus", 包括发动机锁止系统,防拖车功能,声音警报,车厢监视功能等 | S | S | ||
| 三角警示牌 | S | S | ||
| 电子驻车系统带前后距离警报,同时带障碍物图像显示 | S | - | ||
| 自动倒车辅助系统带驻车雷达 | - | S | ||
| CC 3.6 l V6 4MOTION 豪华 | CC 3.6 l V6 4MOTION 顶级 | |||
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电子动力转向系统 | S | S | ||
| 电子稳定系统,以及驾驶辅助系统,包括制动防抱死系统、驱动防滑系统、电子差速锁系统、发动机阻力矩控制、防侧翻稳定控制 | S | S | ||
| 前后侧避震器 | S | S | ||
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | ||
| 前后排3点式安全带可高度调节,带前排拉紧功能 | S | S | ||
| 前后头部帘式气囊包含前排侧气囊 | S | S | ||
| 前后头部帘式气囊包含前排与后排外座侧气囊 | - | S | ||
| 后排座椅三点式安全带带自动加紧功能 | - | S | ||
| ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅) | S | S | ||
| 轮胎压力检测系统 | S | S | ||
| 防盗报警系统“Plus” | S | S | ||
| 三角警示牌 | S | S | ||
| 电子驻车系统带前后距离警报,同时带障碍物图像显示 | S | - | ||
| 自动倒车辅助系统带驻车雷达 | - | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| CC 2.0 l 4MOTION 风尚版 | CC 2.0 l 4MOTION 豪华版 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0直列四缸 TSI 汽油机 | 2.0直列四缸 TSI 汽油机 | ||
| 排量 | 1984 | 1984 | ||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 147 (200) / 5100~6000 | 147 (200) / 5100~6000 | ||
| 最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 280 / 1700~5000 | 280 / 1700~5000 | ||
| 变速箱 | 6-Speed Automatic with Tiptronic 6速手自一体 | 6-Speed Automatic with Tiptronic 6速手自一体 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | ||
| 整备质量(公斤) | 1454 | 1454 | ||
| 最大满载重量(公斤) | 1970 | 1970 | ||
| 轴距(毫米) | 2711 | 2711 | ||
| 排放标准 | EU4 | EU4 | ||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 8.5 | 8.5 | ||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 7.8 | 7.8 | ||
| 最高时速(公里/时) | 232 | 232 | ||
| CC 3.6 l V6 4MOTION 豪华 | CC 3.6 l V6 4MOTION 顶级 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V6 FSI汽油机 | V6 FSI汽油机 | ||
| 排量(CC) | 3597 | 3597 | ||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 220 kW(300 PS)/6600 | 220 kW(300 PS)/6600 | ||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 350/2400-5300 | 350/2400-5300 | ||
| 变速箱 | 6速DSG双离合器变速箱 | 6速DSG双离合器变速箱 | ||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | 全时4轮驱动 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | ||
| 整备质量(公斤) | 1632 | 1632 | ||
| 最大满载重量(公斤) | 2110 | 2110 | ||
| 轴距(毫米) | 2711 | 2711 | ||
| 排放标准 | EU4 | EU4 | ||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 10.1 | 10.1 | ||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 5.6 | 5.6 | ||
| 最高时速(公里/时) | 250 | 250 | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| CC 2.0 l 4MOTION 风尚版 | CC 2.0 l 4MOTION 豪华版 | |||
| 便捷/舒适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全景电动通风天窗 | S | S | ||
| 前后电动门窗 | S | S | ||
| 中控台及行李箱处带有12伏电源插座 | S | S | ||
| RCD 510 收音机和CD系统,带MP3播放功能和内置6碟CD转换器, 8声道,AUX-IN多媒体接口 | S | - | ||
| RNS 510 中文导航音响系统,带30GB内置硬盘可播放MP3和WMA格式CD, DVD, 触摸屏和语音控制功能 | - | S | ||
| 手套箱内6碟CD播放器 | - | S | ||
| "Premium"车载移动电话准备系统,附折叠式键盘,蓝牙界面(rSAP)和语音控制 | - | S | ||
| 恒温空调带双区温度调节与间接通风模式 | S | S | ||
| 无钥匙锁定及启动系统带舒适性启动功能 | - | S | ||
| 自适应底盘控制系统--可实现实时动态驾驶控制,可于运动模式,舒适模式或正常模式间自由切换 | S | S | ||
| 定速巡航系统 | S | S | ||
| 电子爬坡制动控制及电子驻车制动器 | S | S | ||
| 遥控开关行李箱及油箱 | S | S | ||
| 后窗电动遮阳帘 | S | S | ||
| 原装轻质铝合金备胎 | S | - | ||
| 吸烟装备 | - | S | ||
| CC 3.6 l V6 4MOTION 豪华 | CC 3.6 l V6 4MOTION 顶级 | |||
| 操控装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自动防眩目后视镜 | S | S | ||
| 电动外后视镜,可调节,电动折叠,独立加热,驾驶员侧具备自动防眩目和记忆功能 | S | S | ||
| 采用LED发光技术的整合性转向信号灯 | S | S | ||
| 双氙气大灯 | S | S | ||
| 前大灯可静态,动态方式自动调节 | S | S | ||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式与手动“离家”照明模式;离/开车时后视镜灯有短时开启设置 | S | S | ||
| 前大灯自动清洗功能 | S | S | ||
| LED尾灯照明 | S | S | ||
| 后雾灯 | S | S | ||
| 全景电动天窗 | S | S | ||
| 前后电动门窗 | S | S | ||
| 附带铬合金装饰,换档拨杆,多功能显示,收音机调节和电话功能的三辐多功能真皮方向盘 | S | S | ||
| 多功能显示器“Plus” | S | S | ||
| 中控台及行李箱处带有12伏电源插座 | S | S | ||
| RCD 510 收音机和CD系统,带MP3播放功能和内置6碟CD转换器, 8声道,AUX-IN多媒体接口 | S | - | ||
| RNS 510 中文导航音响系统,带30GB内置硬盘可播放MP3和WMA格式CD, DVD, 触摸屏和语音控制功能 | - | S | ||
| 6碟CD播放器 | - | S | ||
| “Premium”车载移动电话准备系统,附折叠式键盘,蓝牙界面(rSAP)和声音控制 | S | S | ||
| 恒温空调带双区温度调节与间接通风模式 | S | S | ||
| 无钥匙锁定及启动系统带舒适性启动功能 | - | S | ||
| 自适应底盘控制系统--可实现实时动态驾驶控制,可于运动模式,舒适模式或正常模式间自由切换 | S | S | ||
| 定速巡航系统 | S | S | ||
| 电子爬坡制动控制及电子驻车制动器 | S | S | ||
| 远程遥控行李箱及油箱开关 | S | S | ||
| 前排座椅高度可电动调节,座椅及靠背角度可电动调节,并附位置记忆功能 | S | S | ||
| 后窗电动遮阳帘 | S | S | ||
| 吸烟装备 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。