

|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| Tiguan 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan 2.0 TSI 豪华版 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 |
直列4缸TSI涡轮增压发动机
|
|||
| 排量(The Tiguan) |
1984
|
|||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) |
125(170)/4300
|
|||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) |
280/1700-4200
|
|||
| 变速箱 |
6 Speed Tiptronic 6速手自一体
|
|||
| 驱动方式 |
4 wheel drive 全时4轮驱动
|
|||
| 外形尺寸(毫米) |
4457/1809/1686
|
|||
| 轴距(毫米) |
2604
|
|||
| 装备质量(公斤) |
1592
|
|||
| 排放标准 |
EU4
|
|||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) |
9.9
|
|||
| 最高时速(公里/时) |
197
|
|||
| 外部装备 | ||||
| 17英寸"Los Angeles"合金轮毂,轮胎规格235/55 R 17 | S | - | ||
| 18英寸"New York"合金轮毂,轮胎规格235/50 R 18 | - | S | ||
| 顶部黑色行李架 | S | S | ||
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S | ||
| 电动外后视镜可单独加热 | S | S | ||
| 前后雾灯 | S | S | ||
| 卤素大灯带日间行车模式(近光),以及离家/回家功能 | S | - | ||
| 双疝气大灯带日间行车模式(近光),以及离家/回家功能 | - | S | ||
| 大灯照明范围自动调节,带静态和动态弯道照明 | - | S | ||
| 大灯清洗设备 | - | S | ||
| 全景天窗 | S | S | ||
| 内部装备 | ||||
| "Vienna"真皮座椅及内饰 | S | S | ||
| 真皮多功能方向盘 | S | S | ||
| 自动防炫目内后视镜 | S | S | ||
| 电动调节驾驶席座椅,带电动腰部支撑 | S | S | ||
| 前排座椅加热 | S | S | ||
| 后排座椅可分体式折叠,可前后折叠或移动,靠背倾斜角度可调,带装运功能 | S | S | ||
| 前排头枕和后排三个头枕高低可调 | S | S | ||
| 腿部照明和前排阅读灯 | S | S | ||
| 安全装备 | ||||
| ESP电子稳定系统,包括ABS防抱死系统、ASR加速防滑系统、EDL电子差速锁,以及EDTS牵引力控制系统 | S | S | ||
| 全车3点式安全带 | S | S | ||
| 前排和后排外侧安全带预收紧功能 | S | S | ||
| 前排双气囊,带副驾驶气囊控制开关 | S | S | ||
| 前排和后排帘式气囊 | S | S | ||
| 前排和后排外侧带侧气囊 | - | S | ||
| 前排安全带未系报警功能 | S | S | ||
| 轮胎压力检测系统 | S | S | ||
| 防盗系统带电子发动机锁止系统 | S | S | ||
| 胎压监测系统 | S | S | ||
| "Off-road"越野模式 | S | S | ||
| 后方倒车雷达(PDC) | S | - | ||
| "Park assist"自动倒车辅助系统,带尾部倒车摄像头以及前后倒车雷达 | - | S | ||
| "ISO-FIX"儿童安全座椅安装系统 | S | S | ||
| 操控装备 | ||||
| 双区自动空调,可左右调节 | S | S | ||
| 定速巡航系统 | S | S | ||
| "Plus"多功能显示屏幕 | S | S | ||
| "RCD 510"收音机和CD系统 | S | - | ||
| "RNS 510"中文导航音响系统,导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30G硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | - | S | ||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式与手动“离家”照明模式;离/开车时后视镜灯有短时开启设置 | S | S | ||
| 吸烟装备 | S | S | ||
| 便携备胎 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。







* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| Tiguan 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan 2.0 TSI 豪华版 | |||
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17英寸"Los Angeles"合金轮毂,轮胎规格235/55 R 17 | S | - | ||
| 18英寸"New York"合金轮毂,轮胎规格235/50 R 18 | - | S | ||
| 顶部黑色行李架 | S | S | ||
| 后侧窗及后窗65%吸光玻璃 | S | S | ||
| 电动外后视镜可单独加热 | S | S | ||
| 前后雾灯 | S | S | ||
| 卤素大灯带日间行车模式(近光),以及离家/回家功能 | S | - | ||
| 双疝气大灯带日间行车模式(近光),以及离家/回家功能 | - | S | ||
| 大灯照明范围自动调节,带静态和动态弯道照明 | - | S | ||
| 大灯清洗设备 | - | S | ||
| 全景天窗 | S | S | ||
| 内部装备 | ||||
| "Vienna"真皮座椅及内饰 | S | S | ||
| 真皮多功能方向盘 | S | S | ||
| 自动防炫目内后视镜 | S | S | ||
| 电动调节驾驶席座椅,带电动腰部支撑 | S | S | ||
| 前排座椅加热 | S | S | ||
| 后排座椅可分体式折叠,可前后折叠或移动,靠背倾斜角度可调,带装运功能 | S | S | ||
| 前排头枕和后排三个头枕高低可调 | S | S | ||
| 腿部照明和前排阅读灯 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。








* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| Tiguan 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan 2.0 TSI 豪华版 | |||
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESP电子稳定系统,包括ABS防抱死系统、ASR加速防滑系统、EDL电子差速锁,以及EDTS牵引力控制系统 | S | S | ||
| 全车3点式安全带 | S | S | ||
| 前排和后排外侧安全带预收紧功能 | S | S | ||
| 前排双气囊,带副驾驶气囊控制开关 | S | S | ||
| 前排和后排帘式气囊 | S | S | ||
| 前排和后排外侧带侧气囊 | - | S | ||
| 前排安全带未系报警功能 | S | S | ||
| 轮胎压力检测系统 | S | S | ||
| 防盗系统带电子发动机锁止系统 | S | S | ||
| 胎压监测系统 | S | S | ||
| "Off-road"越野模式 | S | S | ||
| 后方倒车雷达(PDC) | S | - | ||
| "Park assist"自动倒车辅助系统,带尾部倒车摄像头以及前后倒车雷达 | - | S | ||
| "ISO-FIX"儿童安全座椅安装系统 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| Tiguan 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan 2.0 TSI 豪华版 | |||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 |
直列4缸TSI涡轮增压发动机
|
|||
| 排量(The Tiguan) |
1984
|
|||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) |
125(170)/4300
|
|||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) |
280/1700-4200
|
|||
| 变速箱 |
6 Speed Tiptronic 6速手自一体
|
|||
| 驱动方式 |
4 wheel drive 全时4轮驱动
|
|||
| 外形尺寸(毫米) |
4457/1809/1686
|
|||
| 轴距(毫米) |
2604
|
|||
| 装备质量(公斤) |
1592
|
|||
| 排放标准 |
EU4
|
|||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) |
9.9
|
|||
| 最高时速(公里/时) |
197
|
|||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| Tiguan 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan 2.0 TSI 豪华版 | |||
| 操控装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 双区自动空调,可左右调节 | S | S | ||
| 定速巡航系统 | S | S | ||
| "Plus"多功能显示屏幕 | S | S | ||
| "RCD 510"收音机和CD系统 | S | - | ||
| "RNS 510"中文导航音响系统,导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30G硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | - | S | ||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式与手动“离家”照明模式;离/开车时后视镜灯有短时开启设置 | S | S | ||
| 吸烟装备 | S | S | ||
| 便携备胎 | S | S | ||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。