

|
|||||
|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| V6基本版 | V6标配版 | V6豪华版 | V6顶级版 | ||
| 技术数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V型6缸FSI汽油机 | ||||
| 排量(CC) | 3597 | ||||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 206(280)/6250 | ||||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 360/2500-5000 | ||||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | ||||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | ||||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1726 | ||||
| 轴距(毫米) | 2855 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2238 | ||||
| 排放标准 | EU4 | ||||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13.6 | ||||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 8.6 | ||||
| 最高时速(公里/时) | 218 | 218 | 227 | 227 | |
| 外部装备 | |||||
| 黑色行李架 | S | S | S | S | |
| 浅色前风档玻璃 | S | S | S | S | |
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | - | S | S | S | |
| 17英寸铝合金轮毂“Makalu”7 1/2 J X 17 | S | S | S | S | |
| 255/60 R 17 轮胎 | S | S | S | S | |
| 车内照明装置 | S | S | S | S | |
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | S | S | S | |
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | S | S | S | |
| 内部装备 | |||||
| “Cricket”真皮座椅 | - | S | S | S | |
| 胡桃木内饰 | - | S | S | S | |
| 真皮方向盘 | S | - | - | - | |
| 多功能真皮方向盘 | - | S | - | - | |
| 带木纹镶边的多功能真皮方向盘 | - | - | S | S | |
| 皮饰挡把 | S | S | S | S | |
| 多功能显示器(3英寸显示屏) | S | S | - | - | |
| 多功能显示器 (5英寸彩色显示屏) | - | - | S | S | |
| 后排杯架 | S | S | S | S | |
| 安全装备 | |||||
| 随车速可变助力转向 | S | S | S | S | |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | |
| 三点式安全带,前排高度可调 | S | S | S | S | |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | S | S | |
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | S | S | S | |
| 前雾灯 | S | S | S | S | |
| 卤素前大灯 | S | S | - | - | |
| 双氙气前大灯(远近光) | - | - | S | S | |
| 前大灯清洗系统 | - | - | S | S | |
| 前大灯手动调节系统 | S | S | - | - | |
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | - | - | S | S | |
| 雨水感应雨刮 | S | S | S | S | |
| ESP电子稳定程序 | S | S | S | S | |
| 驻车雷达系统 | S | S | S | - | |
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | - | - | - | S | |
| 急救包和三角警示牌 | S | S | S | S | |
| 电子驻车防盗装置 | S | S | S | S | |
| 操控装备 | |||||
| 自动空调 | S | S | S | S | |
| 电动天窗 | - | S | S | S | |
| 太阳能天窗 | - | - | - | S | |
| 手动调节方向盘 | S | S | - | - | |
| 电动调节方向盘 | - | - | - | S | |
| 带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制空气悬架 | - | - | S | S | |
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑 | - | S | S | S | |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠 | S | S | S | S | |
| 可独立加热前排座椅 | S | S | S | S | |
| 记忆包“Premium”(安全带,方向盘,座椅,防眩目后视镜带记忆功能) | - | - | - | S | |
| 无钥匙进入及启动系统 | - | S | S | S | |
| 定速巡航系统 | - | S | S | S | |
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | S | S | S | |
| “Delta”收音机系统,带单碟CD | S | S | S | - | |
| 收音机/导航系统 | - | - | - | S | |
| DVD电子地图(欧洲) | - | - | - | S | |
| 导航系统6.5英寸彩色显示屏 | - | - | - | S | |
| 后备箱中的6碟CD换片器 | - | S | S | S | |
| 音响系统:10个扬声器 | S | S | S | S | |
| 可加热前清洗喷嘴 | S | S | S | S | |
| 顶部配指南针 | S | S | S | S | |
| 其它装备 | |||||
| 17英寸可折叠备胎,无空气悬挂的车辆带空气压缩机 | S | S | S | S | |
| 选装装备 | |||||
| 太阳能天窗 | - | - | - | O | |
| 外挂备胎 | - | - | - | O | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可独立调控温度 | - | - | - | O | |
| V8基本版 | V8顶级版 | ||||
| 技术数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V型8缸FSI汽油机 | ||||
| 排量(CC) | 4163 | ||||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 257(350)/6800 | ||||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 440/3500 | ||||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | ||||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | ||||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1726 | ||||
| 轴距(毫米) | 2855 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2332 | ||||
| 排放标准 | EU4 | ||||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13.8 | ||||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 7.5 | ||||
| 最高时速(公里/时) | 244 | ||||
| 外部装备 | |||||
| 银色行李架 | S | S | |||
| 浅色前风档玻璃 | S | S | |||
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | S | S | |||
| 18英寸铝合金轮毂“Valley”8J X 18 | S | - | |||
| 255/55 R18 轮胎 | S | - | |||
| 19英寸铝合金轮毂“Terra”9J X 19 | - | S | |||
| 275/45 R19 轮胎 | - | S | |||
| 车内照明装置 | S | S | |||
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | S | |||
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | S | |||
| 内部装备 | |||||
| “Cricket”真皮座椅 | S | S | |||
| 胡桃木内饰 | S | S | |||
| 多功能真皮方向盘 | S | - | |||
| 带木纹镶边的多功能真皮方向盘 | - | S | |||
| 皮饰挡把 | S | S | |||
| 多功能显示器(5英寸彩色显示屏) | S | S | |||
| 后排杯架 | S | S | |||
| 安全装备 | |||||
| 随车速可变助力转向 | S | S | |||
| 自动防眩目内后视镜 | S | S | |||
| 三点式安全带,前排高度可调 | S | S | |||
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | |||
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | S | |||
| 前雾灯 | S | S | |||
| 双氙气前大灯(远近光) | S | S | |||
| 前大灯清洗系统 | S | S | |||
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | S | S | |||
| 雨水感应雨刮 | S | S | |||
| ESP电子稳定程序 | S | S | |||
| 驻车雷达系统 | S | - | |||
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | - | S | |||
| 急救包和三角警示牌 | S | S | |||
| 防盗系统,车内控制系统,防拖车系统 | S | S | |||
| 操控装备 | |||||
| 自动空调 | S | - | |||
| 四区(前后左右)恒温空调,可独立调控温度 | - | S | |||
| 电动天窗 | S | - | |||
| 太阳能天窗 | - | S | |||
| 空气悬架(带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制) | S | S | |||
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑 | S | S | |||
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠 | S | S | |||
| 可独立加热前排座椅 | S | S | |||
| 记忆包“Premium”(3点式安全带,方向盘,座椅,防眩目后视镜带记忆功能) | - | S | |||
| 无钥匙进入及启动系统 | - | S | |||
| 电动关闭尾门 | - | S | |||
| 定速巡航系统 | S | S | |||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | S | |||
| 6.5英寸彩色显示屏 | - | S | |||
| 后备箱中的6碟CD换片器 | S | S | |||
| 音响系统:10个音响喇叭 | S | S | |||
| 可加热前清洗喷嘴 | S | S | |||
| 顶部配指南针 | S | S | |||
| 其它装备 | |||||
| 18-20英寸可折叠备胎,无空气悬挂的车辆带空气压缩机 | S | S | |||
| 选装装备 | |||||
| 外挂备胎 | - | O | |||
| W12顶级版 | ||||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | W型12缸汽油发动机 | |||
| 排量(CC) | 5998 | |||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 331(450)/6000 | |||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 600/3250 | |||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | |||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | |||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1744 | |||
| 轴距(毫米) | 2855 | |||
| 整备质量(公斤) | 2480 | |||
| 排放标准 | EU4 | |||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 15.7 | |||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 5.9 | |||
| 最高时速(公里/时) | 250 | |||
| 外部装备 | ||||
| 银色行李架 | S | |||
| 浅色前风档玻璃 | S | |||
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | S | |||
| 20 英寸个性化铝合金轮毂“Casablanca”9J X 20 | S | |||
| 275/40 R20 轮胎 | S | |||
| 前车门左右两侧附有大众“个性化”徽标 | S | |||
| 车内照明装置 | S | |||
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | |||
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | |||
| 内部装备 | ||||
| “Rodeo-Cricket”滚边双色真皮座椅 | S | |||
| 高级胡桃木内饰(白杨木个性化黑色) | O | |||
| 高级胡桃木内饰(钢琴漆个性化黑色) | O | |||
| 带大众个性化木纹镶边的多功能真皮方向盘,带记忆功能 | S | |||
| 方向盘带换档装置 | S | |||
| 不锈钢前门踏板处带有照明的大众“Individual”徽标 | S | |||
| 皮饰挡把 | S | |||
| 多功能显示器(5英寸彩色显示屏) | S | |||
| 后排杯架 | S | |||
| 安全装备 | ||||
| 随车速可变助力转向 | S | |||
| 自动防眩目内后视镜 | S | |||
| 三点式安全带,高度可调,带记忆功能 | S | |||
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | |||
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | |||
| 前雾灯 | S | |||
| 双氙气前大灯(远近光) | S | |||
| 前大灯清洗系统 | S | |||
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | S | |||
| 雨水感应雨刮 | S | |||
| 轮胎压力监控系统 | S | |||
| ESP电子稳定程序 | S | |||
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | S | |||
| 急救包和三角警示牌 | S | |||
| 防盗系统,车内控制系统,防拖车系统 | S | |||
| 操控装备 | ||||
| 四区域恒温空调,可独立调控温度 | S | |||
| 太阳能天窗 | S | |||
| 后车窗卷帘遮阳装置 | S | |||
| 空气悬架(带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制),运动版悬架(约低20mm) | S | |||
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑,带记忆功能 | S | |||
| 可前后,高度调解的前排座椅头枕,带大众“Individual”徽标 | S | |||
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,带记忆功能 | S | |||
| 可独立加热前后排座椅 | S | |||
| 无钥匙进入及启动系统 | S | |||
| 电动尾门开启和关闭 | S | |||
| 定速巡航系统 | S | |||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | |||
| 带MP3播放功能的收音机/导航系统 Midline “RNS 510” | S | |||
| DVD中国电子地图 | S | |||
| 导航系统6.5英寸彩色显示屏 | S | |||
| 后备箱中的6碟CD换片器 | S | |||
| 电视接收系统 | S | |||
| DYNAUDIO音响系统 | S | |||
| 可加热前清洗喷嘴 | S | |||
| 顶部配指南针 | S | |||
| 其它装备 | ||||
| 18 英寸可折叠备胎,无空气悬挂的车辆带空气压缩机 | S | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| V6基本版 | V6标配版 | V6豪华版 | V6顶级版 | |
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黑色行李架 | S | S | S | S |
| 浅色前风档玻璃 | S | S | S | S |
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | - | S | S | S |
| 17英寸铝合金轮毂“Makalu”7 1/2 J X 17 | S | S | S | S |
| 255/60 R 17 轮胎 | S | S | S | S |
| 车内照明装置 | S | S | S | S |
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | S | S | S |
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | S | S | S |
| 内部装备 | ||||
| “Cricket”真皮座椅 | - | S | S | S |
| 胡桃木内饰 | - | S | S | S |
| 真皮方向盘 | S | - | - | - |
| 多功能真皮方向盘 | - | S | - | - |
| 带木纹镶边的多功能真皮方向盘 | - | - | S | S |
| 皮饰挡把 | S | S | S | S |
| 多功能显示器(3英寸显示屏) | S | S | - | - |
| 多功能显示器 (5英寸彩色显示屏) | - | - | S | S |
| 后排杯架 | S | S | S | S |
| V8基本版 | V8顶级版 | |
| 外部装备 | ||
|---|---|---|
| 银色行李架 | S | S |
| 浅色前风档玻璃 | S | S |
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | S | S |
| 18英寸铝合金轮毂“Valley”8J X 18 | S | - |
| 255/55 R18 轮胎 | S | - |
| 19英寸铝合金轮毂“Terra”9J X 19 | - | S |
| 275/45 R19 轮胎 | - | S |
| 车内照明装置 | S | S |
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | S |
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | S |
| 内部装备 | ||
| “Cricket”真皮座椅 | S | S |
| 胡桃木内饰 | S | S |
| 多功能真皮方向盘 | S | - |
| 带木纹镶边的多功能真皮方向盘 | - | S |
| 皮饰挡把 | S | S |
| 多功能显示器(5英寸彩色显示屏) | S | S |
| 后排杯架 | S | S |
| W12顶级版 | ||||
| 外部装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 银色行李架 | S | |||
| 浅色前风档玻璃 | S | |||
| 侧、后车窗65%吸光隔热玻璃 | S | |||
| 20 英寸个性化铝合金轮毂“Casablanca”9J X 20 | S | |||
| 275/40 R20 轮胎 | S | |||
| 前车门左右两侧附有大众“个性化”徽标 | S | |||
| 车内照明装置 | S | |||
| 前保险杠进气口镀铬装饰 | S | |||
| 镀铬处理套装,包括前隔珊、侧车窗边条、车门条、后保险杠 | S | |||
| 内部装备 | ||||
| “Rodeo-Cricket”滚边双色真皮座椅 | S | |||
| 高级胡桃木内饰(白杨木个性化黑色) | O | |||
| 高级胡桃木内饰(钢琴漆个性化黑色) | O | |||
| 带大众个性化木纹镶边的多功能真皮方向盘,带记忆功能 | S | |||
| 方向盘带换档装置 | S | |||
| 不锈钢前门踏板处带有照明的大众“Individual”徽标 | S | |||
| 皮饰挡把 | S | |||
| 多功能显示器(5英寸彩色显示屏) | S | |||
| 后排杯架 | S | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。






* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| V6基本版 | V6标配版 | V6豪华版 | V6顶级版 | |
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 随车速可变助力转向 | S | S | S | S |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S | S | S |
| 三点式安全带,前排高度可调 | S | S | S | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | S | S |
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | S | S | S |
| 前雾灯 | S | S | S | S |
| 卤素前大灯 | S | S | - | - |
| 双氙气前大灯(远近光) | - | - | S | S |
| 前大灯清洗系统 | - | - | S | S |
| 前大灯手动调节系统 | S | S | - | - |
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | - | - | S | S |
| 雨水感应雨刮 | S | S | S | S |
| ESP电子稳定程序 | S | S | S | S |
| 驻车雷达系统 | S | S | S | - |
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | - | - | - | S |
| 急救包和三角警示牌 | S | S | S | S |
| 电子驻车防盗装置 | S | S | S | S |
| V8基本版 | V8顶级版 | |
| 安全装备 | ||
|---|---|---|
| 随车速可变助力转向 | S | S |
| 自动防眩目内后视镜 | S | S |
| 三点式安全带,前排高度可调 | S | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S |
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | S |
| 前雾灯 | S | S |
| 双氙气前大灯(远近光) | S | S |
| 前大灯清洗系统 | S | S |
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | S | S |
| 雨水感应雨刮 | S | S |
| ESP电子稳定程序 | S | S |
| 驻车雷达系统 | S | - |
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | - | S |
| 急救包和三角警示牌 | S | S |
| 防盗系统,车内控制系统,防拖车系统 | S | S |
| W12顶级版 | ||||
| 安全装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 随车速可变助力转向 | S | |||
| 自动防眩目内后视镜 | S | |||
| 三点式安全带,高度可调,带记忆功能 | S | |||
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | |||
| 前后排侧双气囊,头部帘式气囊 | S | |||
| 前雾灯 | S | |||
| 双氙气前大灯(远近光) | S | |||
| 前大灯清洗系统 | S | |||
| 前大灯自动调节系统,带转弯主动调节功能 | S | |||
| 雨水感应雨刮 | S | |||
| 轮胎压力监控系统 | S | |||
| ESP电子稳定程序 | S | |||
| 带倒车影像的驻车雷达系统 | S | |||
| 急救包和三角警示牌 | S | |||
| 防盗系统,车内控制系统,防拖车系统 | S | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| V6基本版 | V6标配版 | V6豪华版 | V6顶级版 | ||
| 技术数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V型6缸FSI汽油机 | ||||
| 排量(CC) | 3597 | ||||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 206(280)/6250 | ||||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 360/2500-5000 | ||||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | ||||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | ||||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1726 | ||||
| 轴距(毫米) | 2855 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2238 | ||||
| 排放标准 | EU4 | ||||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13.6 | ||||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 8.6 | ||||
| 最高时速(公里/时) | 218 | 218 | 227 | 227 | |
| V8基本版 | V8顶级版 | ||||
| 技术数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | V型8缸FSI汽油机 | ||||
| 排量(CC) | 4163 | ||||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 257(350)/6800 | ||||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 440/3500 | ||||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | ||||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | ||||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1726 | ||||
| 轴距(毫米) | 2855 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2332 | ||||
| 排放标准 | EU4 | ||||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13.8 | ||||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 7.5 | ||||
| 最高时速(公里/时) | 244 | ||||
| W12顶级版 | ||||
| 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | W型12缸汽油发动机 | |||
| 排量(CC) | 5998 | |||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 331(450)/6000 | |||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 600/3250 | |||
| 变速箱 | 6速手动/自动一体 | |||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | |||
| 外形尺寸(毫米) | 4754/1928/1744 | |||
| 轴距(毫米) | 2855 | |||
| 整备质量(公斤) | 2480 | |||
| 排放标准 | EU4 | |||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 15.7 | |||
| 0-100(公里/时) 加速时间(秒) | 5.9 | |||
| 最高时速(公里/时) | 250 | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| V6基本版 | V6标配版 | V6豪华版 | V6顶级版 | |
| 操控装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | S | S | S | S |
| 电动天窗 | - | S | S | S |
| 太阳能天窗 | - | - | - | S |
| 手动调节方向盘 | S | S | - | - |
| 电动调节方向盘 | - | - | - | S |
| 带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制空气悬架 | - | - | S | S |
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑 | - | S | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠 | S | S | S | S |
| 可独立加热前排座椅 | S | S | S | S |
| 记忆包“Premium”(安全带,方向盘,座椅,防眩目后视镜带记忆功能) | - | - | - | S |
| 无钥匙进入及启动系统 | - | S | S | S |
| 定速巡航系统 | - | S | S | S |
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | S | S | S |
| “Delta”收音机系统,带单碟CD | S | S | S | - |
| 收音机/导航系统 | - | - | - | S |
| DVD电子地图(欧洲) | - | - | - | S |
| 导航系统6.5英寸彩色显示屏 | - | - | - | S |
| 后备箱中的6碟CD换片器 | - | S | S | S |
| 音响系统:10个扬声器 | S | S | S | S |
| 可加热前清洗喷嘴 | S | S | S | S |
| 顶部配指南针 | S | S | S | S |
| V8基本版 | V8顶级版 | |
| 操控装备 | ||
|---|---|---|
| 自动空调 | S | - |
| 四区(前后左右)恒温空调,可独立调控温度 | - | S |
| 电动天窗 | S | - |
| 太阳能天窗 | - | S |
| 空气悬架(带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制) | S | S |
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑 | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠 | S | S |
| 可独立加热前排座椅 | S | S |
| 记忆包“Premium”(3点式安全带,方向盘,座椅,防眩目后视镜带记忆功能) | - | S |
| 无钥匙进入及启动系统 | - | S |
| 电动关闭尾门 | - | S |
| 定速巡航系统 | S | S |
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | S |
| 6.5英寸彩色显示屏 | - | S |
| 后备箱中的6碟CD换片器 | S | S |
| 音响系统:10个音响喇叭 | S | S |
| 可加热前清洗喷嘴 | S | S |
| 顶部配指南针 | S | S |
| W12顶级版 | ||||
| 操控装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 四区域恒温空调,可独立调控温度 | S | |||
| 太阳能天窗 | S | |||
| 后车窗卷帘遮阳装置 | S | |||
| 空气悬架(带有自动水平控制和高度调节的电子缓冲控制),运动版悬架(约低20mm) | S | |||
| 12向电动调节前排座椅带电动腰部支撑,带记忆功能 | S | |||
| 可前后,高度调解的前排座椅头枕,带大众“Individual”徽标 | S | |||
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,带记忆功能 | S | |||
| 可独立加热前后排座椅 | S | |||
| 无钥匙进入及启动系统 | S | |||
| 电动尾门开启和关闭 | S | |||
| 定速巡航系统 | S | |||
| 大灯近光自动开启和“回家”照明模式 | S | |||
| 带MP3播放功能的收音机/导航系统 Midline “RNS 510” | S | |||
| DVD中国电子地图 | S | |||
| 导航系统6.5英寸彩色显示屏 | S | |||
| 后备箱中的6碟CD换片器 | S | |||
| 电视接收系统 | S | |||
| DYNAUDIO音响系统 | S | |||
| 可加热前清洗喷嘴 | S | |||
| 顶部配指南针 | S | |||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。