

|
|||||
|
|||||
|
|||||
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 辉腾V6 4座加长行政版 | |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型6缸FSI汽油机 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 排量(CC) | 3.6 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 206千瓦(280马力)/ 6250转 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 370牛米 / 3500转 |
| 变速箱 | 6速手自一体 |
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 |
| 转向系统 | 随速助力转向 |
| 制动系统 | 碟式刹车,带后通风盘 |
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 |
| 轴距(毫米) | 3001 |
| 整备质量(公斤) | 2238 |
| 排放标准 | EU4 带EOBD |
| 行李箱容积 | 500 L |
| 油箱容积 | 90 L |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 11.9 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 8.9 |
| 最高时速(公里/时) | 250 |
| 外部装备 | |
| 18英寸 Dynamic 轮毂 7.5 J x 18 | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目。有倒车记忆功能 | S |
| 氙气大灯,带动态照明范围调节 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Vienna”豪华真皮座椅及内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 桉木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 前排、后排座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排舒适型座椅18向电动可调,带记忆功能。带主动电动头枕 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统,牵引力控制系统,ASR加速防滑系统和制动辅助系统 | S |
| 前后排3点式安全带,前排安全带可电动调节高度,带记忆功能 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S |
| 前后排头部帘式气囊,前排侧气囊和后排外侧侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S |
| 前后驻车雷达控制系统 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S |
| 操控装备 | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S |
| 电动太阳能天窗 | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S |
| TV接收系统 | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| 8英寸彩色显示屏 | S |
| 手套厢内6碟CD换碟机 | S |
| 音响系统:8通道放大器,10个喇叭 | S |
| 巡航系统,方向盘控制 | S |
| 前后电动门窗 | S |
| 其它装备 | |
| 铝合金备胎 | S |
| 车载电话预留接口(PTF系统)配置含蓝牙,带语音控制 | S |
| 后座冰箱配滑雪包 | S |
| 遥控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动,带安全锁功能 | S |
| 遥控开启行李箱和油箱,电动尾门 | S |
| 电吸门 | S |
| 双电瓶系统(330A和480A) | S |
| 辉腾V8 加长版4座装备表 | |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型8缸汽油机 |
| 每缸气门数 | 5 |
| 排量(CC) | 4.2 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 246千瓦(335 马力)/ 6500转 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 430 牛米 / 3500转 |
| 变速箱 | 6速手自一体 |
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 |
| 转向系统 | 随速助力转向 |
| 制动系统 | 碟式刹车,带后通风盘 |
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 |
| 轴距(毫米) | 3001 |
| 整备质量(公斤) | 2260 |
| 排放标准 | EU4 带 EOBD |
| 行李箱容积 | 500 L |
| 油箱容积 | 90 L |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 6.9 |
| 最高时速(公里/时) | 250 |
| 外部装备 | |
| 18英寸 Dynamic 轮毂 7.5 J x 18 | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目。有倒车记忆功能 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能,以及LED白天照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “sensitive classic”高贵豪华真皮座椅及内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排舒适型座椅18向电动可调,带记忆功能。带主动电动头枕 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统,牵引力控制系统,ASR加速防滑系统和制动辅助系统 | S |
| 前后排3点式安全带,前排安全带可电动调节高度,带记忆功能 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S |
| 前后排头部帘式气囊,前排侧气囊和后排外侧侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S |
| 前后驻车雷达 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S |
| 操控装备 | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S |
| 电动太阳能天窗 | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S |
| 多媒体娱乐系统,包括前排头枕后的屏幕和耳机,行李厢内的6-DVD播放器,以及遥控器。 | S |
| TV接收系统 | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| 8英寸彩色信息显示屏 | S |
| 手套厢内6碟CD换碟机 | S |
| 音响系统: Dynaudio Temptation 音响系统 | S |
| 巡航系统,方向盘控制 | S |
| 前后电动门窗 | S |
| 其它装备 | |
| 铝合金备胎 | S |
| 车载电话预留接口(Premium系统)配置含蓝牙,带语音控制 | S |
| 后座冰箱配滑雪包 | S |
| 遥控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动,带安全锁功能 | S |
| 遥控开启行李箱和油箱,电动尾门 | S |
| 电吸门 | S |
| 双电瓶系统(330A和480A) | S |
| 辉腾W12 4座加长尊崇版 | |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型12缸汽油机 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 排量(CC) | 6 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 331 千瓦(450 马力)/ 6050转 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 560 牛米 / 2750~5200转 |
| 变速箱 | 5速手自一体 |
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 |
| 转向系统 | 随速助力转向 |
| 制动系统 | 碟式刹车,带前后通风盘 |
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 |
| 轴距(毫米) | 3001 |
| 整备质量(公斤) | 2383 |
| 排放标准 | EU4 带 EOBD |
| 行李箱容积 | 500 L |
| 油箱容积 | 90 L |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 14.5 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 6.1 |
| 最高时速(公里/时) | 250 |
| 外部装备 | |
| 18 英寸轮毂Performance,8.5Jx18 | S |
| 轮胎规格255/45 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能,LED白天照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Sensitive classic”豪华真皮座椅及“Sensitive”豪华真皮内饰 | S |
| 把手和车门内扶手的豪华木内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 18方向电动调节前排舒适型座椅,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 前排两个主动头枕可电动调节高度 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统、加速防滑系统,牵引力控制系统和制动辅助系统 | S |
| 前后排3点式安全带可电动调节高度,带记忆功能 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S |
| 前排和后排头部帘式气囊,前排和后排外侧侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S |
| 前后驻车雷达 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S |
| 操控装备 | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S |
| 电动太阳能天窗 | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S |
| 多媒体娱乐系统,包括前排头枕后的屏幕和耳机,行李厢内的6-DVD播放器,以及遥控器。 | S |
| TV接收系统 | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| 8英寸彩色信息显示屏 | S |
| 手套箱内6碟CD换碟机 | S |
| Dynaudio Temptation 音响系统 | S |
| 定速巡航系统,方向盘控制 | S |
| 前后电动门窗 | S |
| 其它装备 | |
| 原装铝合金备胎 | S |
| 车载电话预留“Premium”系统,带蓝牙接口和语音控制 | S |
| 后座靠背冰箱配滑雪包 | S |
| 电吸门 | S |
| 遥控中控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动驾驶,带安全锁功能 | S |
| 遥控开启行李箱和油箱,电动尾门 | S |
| 双电池系统 | S |
| 双电瓶系统(330A和480A) | S |
| 辉腾V6 5座加长舒适版 | 辉腾V6 6座加长豪华版 | 辉腾V6 5座加长顶级版 | |
| 技术数据 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机 | V型6缸FSI汽油机 | ||
| 每缸气门数量 | 4 | ||
| 排量(CC) | 3.6 | ||
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 206千瓦(280马力)/ 6250转 | ||
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 370 牛米 / 3500转 | ||
| 变速箱 | 6速手自一体 | ||
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 | ||
| 转向系统 | 随速助力转向 | ||
| 制动系统 | 碟式刹车,带后通风盘 | ||
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 | ||
| 轴距(毫米) | 3001 | ||
| 整备质量(公斤) | 2176 | ||
| 排放标准 | EU4带EOBD | ||
| 行李箱容积 | 500 L | ||
| 油箱容积 | 90 L | ||
| 平均综合油耗(升/100公里) | 11.9 | ||
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 8.6 | ||
| 最高时速(公里/时) | 250 | ||
| 外部装备 | |||
| 18 英寸轮毂Dynamic,7.5Jx18 | S | S | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目 | S | S | - |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | - | - | S |
| 氙气大灯,带动态照明范围调节 | S | S | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能 | S | S | S |
| LED尾灯 | S | S | S |
| 大灯清洗系统 | S | S | S |
| 雨水感知器 | S | S | S |
| 内部装备 | |||
| “Vienna”高级带孔真皮座椅及内饰 | S | S | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S | S | S |
| 四辐多功能真皮方向盘 | S | - | - |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | - | S | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调 | S | S | - |
| 方向盘纵向和高度可调,带记忆功能 | - | - | S |
| 真皮换档杆护罩 | S | S | S |
| 桉木配饰 | S | S | S |
| 车后座化妆镜 | S | S | S |
| 内部防眩目后视镜 | S | S | - |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | - | - | S |
| 12方向电动调节前排座椅 | S | S | - |
| 12方向电动调节前排座椅,带记忆功能 | - | - | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S | S | S |
| 前排座椅可电动调节腰部支撑 | S | S | S |
| 前排两个主动头枕 | S | S | S |
| 后排三个手动调节头枕 | S | S | S |
| 后排三个整体固定座椅 | S | S | S |
| 安全装备 | |||
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统、加速防滑系统,牵引力控制系统和制动辅助系统 | S | S | S |
| 前后排3点式安全带 | S | S | - |
| 前排3点式安全带可电动调节高度,带记忆功能 | - | - | S |
| 安全带检查报警 | S | S | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S | S | S |
| 前排和后排头部帘式气囊,前排和后排外侧侧气囊 | S | S | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S | S | S |
| 前后驻车雷达控制系统 | S | S | S |
| 前后雾灯 | S | S | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S | S | S |
| 操控装备 | |||
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S | S | S |
| 电动玻璃天窗 | S | S | - |
| 电动太阳能天窗 | - | - | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S | S | S |
| TV接收系统 | S | S | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S | S | S |
| 8英寸彩色显示屏 | S | S | S |
| 手套箱内6碟CD换碟机 | S | S | S |
| 音响系统:8通道放大器,10个喇叭 | S | S | S |
| 定速巡航系统,方向盘控制 | S | S | S |
| 前后电动门窗 | S | S | S |
| 其它装备 | |||
| 原装铝合金备胎 | S | S | S |
| 车载电话预留“Premium”系统,带蓝牙接口,语音控制 | - | - | S |
| 后座靠背冰箱配滑雪包 | - | - | S |
| 电吸门 | - | S | S |
| 遥控中控锁,带事故感应开启功能。 | S | S | - |
| 遥控中控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动驾驶,带安全锁功能 | - | - | S |
| 遥控开启行李箱和油箱 | S | S | S |
| 电动尾门 | - | - | S |
| 双电池系统 | S | S | S |
| 辉腾V8 5座加长行政版 | |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型8缸汽油机 |
| 每缸气门数量 | 5 |
| 排量(CC) | 4.2 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 246千瓦(335 马力)/ 6500转 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 430 牛米 / 3500转 |
| 变速箱 | 6速手自一体 |
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 |
| 转向系统 | 随速助力转向 |
| 制动系统 | 碟式刹车,带后通风盘 |
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 |
| 轴距(毫米) | 3001 |
| 整备质量(公斤) | 2198 |
| 排放标准 | EU4 带 EOBD |
| 行李箱容积 | 500 L |
| 油箱容积 | 90 L |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 13 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 6.9 |
| 最高时速(公里/时) | 250 |
| 外部装备 | |
| 18 英寸轮毂Dynamic,7.5Jx18 | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | S |
| 氙气大灯,带动态照明范围调节 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Vienna”豪华真皮座椅及内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 18方向电动调节前排舒适型座椅,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排两个主动头枕可电动调节高度 | S |
| 后排三个头枕,外侧两个头枕可以电动调节高度 | S |
| 后排三个整体固定“Premium”座椅 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统、加速防滑系统,牵引力控制系统和制动辅助系统 | S |
| 前后排3点式安全带,前排安全带可电动调节高度,带记忆功能 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S |
| 前排和后排头部帘式气囊,前排和后排外侧侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S |
| 前后驻车雷达 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S |
| 操控装备 | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S |
| 电动玻璃天窗 | - |
| 电动太阳能天窗 | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S |
| 多媒体娱乐系统,包括前排头枕后的屏幕和耳机,行李厢内的6-DVD播放器,以及遥控器。 | S |
| TV接收系统 | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| 8英寸彩色显示屏 | S |
| 手套箱内6碟CD换碟机 | S |
| 音响系统:8通道放大器,10个喇叭 | S |
| 定速巡航系统,方向盘控制 | S |
| 前后电动门窗 | S |
| 其它装备 | |
| 原装铝合金备胎 | S |
| 车载电话预留“Premium”系统,带蓝牙接口,语音控制 | S |
| 后座靠背冰箱配滑雪包 | S |
| 电吸门 | S |
| 遥控中控锁,带事故感应开启功能。 | - |
| 遥控中控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动驾驶,带安全锁功能 | S |
| 遥控开启行李箱和油箱,电动尾门 | S |
| 双电池系统 | S |
| 辉腾W12 5座加长尊崇版 | |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 发动机 | V型12缸汽油机 |
| 每缸气门数量 | 4 |
| 排量(CC) | 6 |
| 最大输出功率(千瓦(马力)/转速) | 331千瓦(450 马力)/6050转 |
| 最大扭矩(牛顿*米/转速) | 560牛米/2750-5200转 |
| 变速箱 | 5速手自一体 |
| 悬挂 | 自动空气动力悬挂,带电子减震 |
| 转向系统 | 随速助力转向 |
| 制动系统 | 碟式刹车,带前后通风盘 |
| 驱动方式 | 全时4轮驱动 |
| 外形尺寸(毫米) | 5175/1903/1450 |
| 轴距(毫米) | 3001 |
| 整备质量(公斤) | 2358 |
| 排放标准 | EU4带EOBD |
| 行李箱容积 | 500L |
| 油箱容积 | 90L |
| 平均综合油耗(升/100公里) | 14.5 |
| 0-100(公里/时)加速时间(秒) | 6.1 |
| 最高时速(公里/时) | 250 |
| 外部装备 | |
| 18英寸轮毂Performance,8.5Jx18 | S |
| 轮胎规格255/45 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能,以及LED白天照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Sensitive classic”豪华真皮座椅及“Sensitive”豪华真皮内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 18方向电动调节前排舒适型座椅,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排两个主动头枕可电动调节高度 | S |
| 后排三个头枕,外侧两个头枕可以电动调节高度 | S |
| 后排三个整体固定“Premium”座椅 | S |
| 安全装备 | |
| ESP电子稳定系统,包括制动防抱死系统、电子差速锁系统、加速防滑系统,牵引力控制系统和制动辅助系统 | S |
| 前后排3点式安全带,前排安全带可电动调节高度,带记忆功能 | S |
| 安全带检查报警 | S |
| 前排双气囊,带乘客侧气囊控制开关 | S |
| 前排和后排头部帘式气囊,前排和后排外侧侧气囊 | S |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | S |
| 前后驻车雷达 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警, 防拖车功能 | S |
| 操控装备 | |
| 四区(前后左右)恒温空调,可在前后座调控温度 | S |
| 电动太阳能天窗 | S |
| 电动后遮阳帘,手动侧窗帘 | S |
| 多媒体娱乐系统,包括前排头枕后的屏幕和耳机,行李厢内的6-DVD播放器, 以及遥控器。 | S |
| TV接收系统 | S |
| RNS 810 中文收音机导航系统,音响系统导航系统带TFT显示屏,触摸屏,30GB硬盘,SD读卡器,DVD光驱 | S |
| 8英寸彩色信息显示屏 | S |
| 手套箱内6碟CD换碟机 | S |
| Dynaudio Temptation 音响系统 | S |
| 定速巡航系统,方向盘控制 | S |
| 前后电动门窗 | S |
| 其它装备 | |
| 原装铝合金备胎 | S |
| 车载电话预留“Premium”系统,带蓝牙接口,语音控制 | S |
| 后座靠背冰箱配滑雪包 | S |
| 电吸门 | S |
| 遥控中控锁,无钥匙启动&关闭,按键启动驾驶,带安全锁功能 | S |
| 遥控开启行李箱和油箱,电动尾门 | S |
| 双电池系统 | S |
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。










* 本网站中所附图片仅供参考,以实际销售为准。
网站中涉及到的技术参数、配置、颜色等信息仅供参考,实际情况敬请垂询湖北尚腾汽车贸易有限公司,如有变更恕不另行通知。
| 辉腾V6 4座加长行政版 | |
| 外部装备 | |
|---|---|
| 18英寸 Dynamic 轮毂 7.5 J x 18 | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目。有倒车记忆功能 | S |
| 氙气大灯,带动态照明范围调节 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Vienna”豪华真皮座椅及内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 桉木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 前排、后排座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排舒适型座椅18向电动可调,带记忆功能。带主动电动头枕 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 辉腾V8 加长版4座装备表 | |
| 外部装备 | |
|---|---|
| 18英寸 Dynamic 轮毂 7.5 J x 18 | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目。有倒车记忆功能 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能,以及LED白天照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 前后雾灯 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “sensitive classic”高贵豪华真皮座椅及内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 前排座椅和后排外侧座椅可电动调节腰部支撑 | S |
| 前排舒适型座椅18向电动可调,带记忆功能。带主动电动头枕 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 辉腾W12 4座加长尊崇版 | |
| 外部装备 | |
|---|---|
| 18 英寸轮毂Performance,8.5Jx18 | S |
| 轮胎规格255/45 R 18 | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | S |
| 双氙气大灯,带动态照明范围调节,以及动态和静态的弯道照明功能 | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能,LED白天照明功能 | S |
| LED尾灯 | S |
| 大灯清洗系统 | S |
| 雨水感知器 | S |
| 内部装备 | |
| “Sensitive classic”豪华真皮座椅及“Sensitive”豪华真皮内饰 | S |
| 把手和车门内扶手的豪华木内饰 | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调,带记忆功能 | S |
| 真皮换档杆护罩 | S |
| 胡桃木配饰 | S |
| 车后座化妆镜 | S |
| 内部防眩目后视镜,带记忆功能 | S |
| 18方向电动调节前排舒适型座椅,带记忆功能 | S |
| 前排和后排外侧座椅可加热 | S |
| 前排、后排外侧座椅配备按摩功能和空调调节功能 | S |
| 可从后座电动调节前排副驾驶座椅。 | S |
| 前排两个主动头枕可电动调节高度 | S |
| 后排2个可10向电动调节独立座椅,带记忆功能,配两个可调节高度的电动头枕 | S |
| 辉腾V6 5座加长舒适版 | 辉腾V6 6座加长豪华版 | 辉腾V6 5座加长顶级版 | |
| 外部装备 | |||
|---|---|---|---|
| 18 英寸轮毂Dynamic,7.5Jx18 | S | S | S |
| 轮胎规格235/50 R 18 | S | S | S |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目 | S | S | - |
| 电动外后视镜,可独立加热,可折叠,自动防眩目,带倒车记忆功能 | - | - | S |
| 氙气大灯,带动态照明范围调节 | S | S | S |
| 自动大灯开关,带回家照明和离家照明功能 | S | S | S |
| LED尾灯 | S | S | S |
| 大灯清洗系统 | S | S | S |
| 雨水感知器 | S | S | S |
| 内部装备 | |||
| “Vienna”高级带孔真皮座椅及内饰 | S | S | S |
| 5英寸彩色多功能信息显示屏 | S | S | S |
| 四辐多功能真皮方向盘 | S | - | - |
| 四辐多功能真皮方向盘,带木纹镶边 | - | S | S |
| 方向盘柱纵向和高度可调 | S | S | - |
| 方向盘纵向和高度可调,带记忆功能 | - | - | S |
| 真皮换档杆护罩 | S | S | S |
